Материал рулонный кровельный битумно-полимерный «Брит» АП
Нажмите, чтобы увеличитьРулонный битумно-полимерный материал изготавливают путём последовательного нанесения на полиэфирную основу, с двух сторон, покровного слоя, состоящего из СБС-модифицированного битума и антипирена с 1 нанесением на полотно защитных слоёв.
- Отгрузка со склада и напрямую с завода
- Доставка автотранспортом и по железной дороге
ПРЕМИУМ ЭКП
Рулонный битумно-полимерный материал изготавливают путём последовательного нанесения на полиэфирную основу, с двух сторон, покровного слоя, состоящего из СБС-модифицированного битума и антипирена с 1 нанесением на полотно защитных слоёв.
В качестве защитных слоёв для верхней стороны материала используют крупнозернистую сланцевую посыпку, нижняя сторона защищена легкоплавкой полимерной плёнкой с термоактивным индикаторным рисунком.
БИЗНЕС ЭКП
Рулонный битумно-полимерный материал изготавливают путём последовательного нанесения на полиэфирную основу, с двух сторон, покровного слоя, состоящего из СБС-модифицированного битума и антипирена с последующим нанесением на полотно защитных слоёв.
В качестве защитных слоёв для верхней стороны материала используют крупнозернистую сланцевую посыпку, нижняя сторона защищена легкоплавкой полимерной плёнкой с термоактивным индикаторным рисунком.
Материал предназначенный для укладки кровельного ковра на зданиях и сооружения с повышенными требованиями к пожарной безопасности, кроме устройства садов на крыше и отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону, соответствует требованиям ГОСТ 32805.
Преимущества
- Материал обладает повышенными противопожарными характеристиками:
- Группа распространения пламени РП1 (нераспространяющий пламя).
- Группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемый).
| Наименование показателя | Премиум ЭКП | Бизнес ЭКП | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Линейные размеры: | |||
| - длина, м, не менее | 10,00 | 10,00 | ГОСТ EN 1848-1 |
| - ширина, мм, не менее | 1000 | 1000 | ГОСТ EN 1848-1 |
| Толщина, мм | 4,2±0,2 | - | ГОСТ EN 1849-1 |
| Прямолинейность, мм | Отклонение не более 20 на 10 м длины полотна | Отклонение не более 20 на 10 м длины полотна | ГОСТ EN 1848-1 |
| Изменение линейных размеров, % | 0–0,5 | 0–0,5 | ГОСТ EN 1107-1 |
| Масса материала на единицу площади, кг/м2 | 5,50±0,25 | 5,00±0,25 | ГОСТ EN 1849-1 |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, г/м2 | не менее 2000 | не менее 1500 | ГОСТ 2678 |
| Максимальная сила растяжения, Н/50: | |||
| - в продольном направлении | 800±200 | 700±200 | ГОСТ 31899-1 |
| - в поперечном направлении | 600±200 | 500±200 | ГОСТ 31899-1 |
| Относительное удлинение, %: | |||
| - в продольном направлении | 50±25 | 50±25 | ГОСТ 31899-1 |
| - в поперечном направлении | 50±25 | 50±25 | ГОСТ 31899-1 |
| Гибкость при −20 °C: | |||
| - для нижней стороны полотна | - | Выдерживает | ГОСТ EN 1109 |
| - для лицевой стороны полотна | - | - | ГОСТ EN 1109 |
| Гибкость при −25 °C: | |||
| - для нижней стороны полотна | Выдерживает | - | ГОСТ EN 1109 |
| - для лицевой стороны полотна | - | - | ГОСТ EN 1109 |
| Теплостойкость при 100 °C | Выдерживает | Выдерживает | ГОСТ EN 1110 |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе | не более 1,0 | не более 1,0 | ГОСТ 2678 |
| Водонепроницаемость при 10 кПа | Выдерживает | Выдерживает | ГОСТ EN 1928 |
| Потеря посыпки (адгезия гранул посыпки к покровному слою), % | Не более 5 | 10 ± 10 | ГОСТ EN 12039 |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/50 | |||
| - в продольном направлении | 750±200 | 650±200 | ГОСТ 32316.1 |
| - в поперечном направлении | 550±200 | 450±200 | ГОСТ 32316.1 |
| Сопротивление статическому продавливанию, не менее, кг | 20 | 20 | ГОСТ EN 12730 |
| Теплостойкость при 90 °C после термического старения (12 недель) | Выдерживает | Выдерживает | ГОСТ EN 1296 |
| Теплостойкость при 90 °C после термического старения (12 недель) | Выдерживает | Выдерживает | ГОСТ EN 1110 |
Способ применения
- Рулонный материал должен применяться в соответствии с требованиями СТО 77310225.013-2024.
Нужен расчёт по этому материалу?
Назовите объём, регион и сроки — ответим с ценой и графиком отгрузки.